AED
| Einsatzart | Technische Hilfeleistung |
|---|---|
| Alarmierung | ILS, Reanimation |
| Einsatzstart | 1. September 2024 21:50 |
| Mannschaftstärke | 8 |
| Einsatzdauer | 1 Stunde |
| Fahrzeuge | Florian Ergolding 23/1 |
| Florian Ergolding 40/1 | |
| Alarmierte Einheiten | FLorian Ergolding 11/1 |
| Einsatzart | Technische Hilfeleistung |
|---|---|
| Alarmierung | ILS, Reanimation |
| Einsatzstart | 1. September 2024 21:50 |
| Mannschaftstärke | 8 |
| Einsatzdauer | 1 Stunde |
| Fahrzeuge | Florian Ergolding 23/1 |
| Florian Ergolding 40/1 | |
| Alarmierte Einheiten | FLorian Ergolding 11/1 |