Unwetter
| Einsatzart | Technische Hilfeleistung |
|---|---|
| Alarmierung | KEZ, Unwetter |
| Einsatzstart | 12. Juli 2023 03:20 |
| Mannschaftstärke | 6 |
| Einsatzdauer | 20 Minuten |
| Fahrzeuge | Florian Ergolding 10/1 |
| Florian Ergolding 40/1 | |
| Alarmierte Einheiten | Florian Ergolding 40/1 |
| Einsatzart | Technische Hilfeleistung |
|---|---|
| Alarmierung | KEZ, Unwetter |
| Einsatzstart | 12. Juli 2023 03:20 |
| Mannschaftstärke | 6 |
| Einsatzdauer | 20 Minuten |
| Fahrzeuge | Florian Ergolding 10/1 |
| Florian Ergolding 40/1 | |
| Alarmierte Einheiten | Florian Ergolding 40/1 |